
Урожайность сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств Российской Федерации в 2022 году, ц/га (Росстат)
2022 | 2021 | 2022 в % к 2021 | |
Хозяйства всех категорий | Хозяйства всех категорий | Хозяйства всех категорий | |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 33,6 | 26,7 | 125,9 |
озимые зерновые культуры | 43,5 | 33,5 | 129,9 |
яровые зерновые и зернобобовые культуры | 27,2 | 22,6 | 120,5 |
Зерновые культуры | 34,3 | 27,1 | 126,6 |
пшеница | 35,5 | 27,2 | 130,5 |
пшеница озимая | 44,5 | 34,3 | 129,6 |
пшеница яровая | 23,8 | 18,5 | 128,6 |
рожь | 24,7 | 17,2 | 143,5 |
рожь озимая | 24,7 | 17,2 | 143,6 |
рожь яровая | 13,8 | 18,3 | 75,4 |
тритикале | 28,1 | 24,1 | 116,4 |
тритикале озимая | 28,6 | 24,7 | 115,6 |
тритикале яровая | 24,6 | 19,2 | 128,3 |
кукуруза на зерно | 60,0 | 52,5 | 114,2 |
ячмень | 29,5 | 23,0 | 128,1 |
ячмень озимый | 46,8 | 38,7 | 120,9 |
ячмень яровой | 27,7 | 21,3 | 130,1 |
овес | 21,2 | 17,2 | 123,4 |
рис | 54,4 | 57,8 | 94,1 |
гречиха | 11,1 | 10,0 | 111,2 |
просо | 15,5 | 13,6 | 113,8 |
Овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры) | 20,0 | 19,1 | 104,5 |
горох | 22,4 | 22,5 | 99,7 |
фасоль | 14,3 | 12,0 | 119,6 |
чечевица | 11,9 | 10,9 | 109,1 |
нут | 13,6 | 10,1 | 134,5 |
бобы кормовые | 20,8 | 17,0 | 122,6 |
вика и виковые смеси (с преобладанием вики) на зерно | 19,6 | 12,6 | 155,5 |
люпин на зерно - кормовой (сладкий) | 20,5 | 17,5 | 117,2 |
прочие зернобобовые (чина, маш и др.) | 18,4 | 11,6 | 158,8 |
Технические культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Масличные культуры - всего | 16,7 | 15,3 | 109,1 |
подсолнечник | 17,8 | 16,2 | 110,0 |
соя | 17,9 | 15,9 | 112,4 |
рапс | 19,8 | 17,1 | 115,6 |
озимый рапс | 27,7 | 26,9 | 102,9 |
яровой рапс (кольза) | 17,1 | 15,1 | 113,5 |
горчица | 8,0 | 8,0 | 100,6 |
рыжик | 6,5 | 5,4 | 120,0 |
сафлор | 8,0 | 6,2 | 129,1 |
лен-кудряш (масличный) | 8,7 | 8,8 | 98,8 |
клещевина | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
конопля среднерусская - семена | 2,8 | 4,2 | 66,8 |
конопля южная - семена | 2,4 | 1,0 | 239,4 |
лен-долгунец - семена | 2,8 | 1,7 | 167,2 |
прочие масличные культуры | 8,4 | 6,6 | 127,0 |
Свекла сахарная | 486,8 | 414,6 | 117,4 |
Табак | 6,2 | 0,0 | |
Цикорий | 83,3 | 22,4 | 372,0 |
Лен-долгунец - соломка | 29,2 | 28,2 | 103,7 |
Лен-долгунец - на волокно | 7,4 | 7,1 | 104,5 |
Конопля среднерусская - соломка | 19,1 | 32,7 | 58,3 |
Конопля среднерусская - волокно | 4,7 | 5,7 | 82,0 |
Конопля южная - соломка | 55,3 | 45,1 | 122,7 |
Пряности необработанные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
семена эфиромасличных культур | 10,7 | 11,0 | 96,9 |
из них: кориандр | 10,6 | 10,8 | 97,9 |
пряности необработанные, кроме семян | 6,0 | … | … |
Эфиромасличные культуры (листья, стебли и др.) | 35,7 | 36,0 | 99,3 |
Лекарственные культуры | 9,5 | 6,7 | 141,6 |
Статьи о зерне
Исследование подтвердило, что совместное выращивание гороха и овса может привести к снижению урожайности обеих культур. Тем не менее, использование ов...
21.07.2025 1843Исследование показало, что беспахотное земледелие с мульчированием соломой значительно повышает эффективность использования радиации пшеницей за счёт ...
21.07.2025 1779Исследование показало, что повышенная плотность колоса является ключевым фактором, способствующим увеличению урожайности зерна в системах SM и PM по сравнению...
21.07.2025 1733Исследование показало, что микробиологический препарат SSB SynCom является высокоэффективным средством для повышения урожайности кукурузы за счёт взаи...
21.07.2025 1730Результаты исследования подтверждают, что правильное внесение азотных удобрений является важным элементом для повышения эффективности фотосинтеза и ур...
21.07.2025 1673Результаты исследования показывают, что стратегии рационального использования калия должны учитывать начальное содержание этого элемента в почве. Для ...
21.07.2025 1721Исследование показало, что контроль над факторами генетической изменчивости с помощью экологического типинга (энвиротипирования) повышает пред...
21.07.2025 1821Полученные результаты показывают, что комбинация данных спутникового дистанционного зондирования и метеорологических данных может значительно улучшить...
21.07.2025 1791