Таблица мер и весов
| Бушель (bu) | ||
| Пшеница, соевые бобы, горох, картофель | 1 буш. = 60 фунтов = 27,216 кг | 100 кг = 3,674 буш. |
| Рожь, кукуруза, семена льна, просо | 1 буш. = 56 фунтов = 25,40 кг | 100 кг = 3,937 буш. |
| Ячмень, гречка | 1 буш. = 48 фунтов = 21,77 кг | 100 кг = 4,593 буш. |
| Ячмень (Австралия, Новая Зеландия) | 1 буш. = 50 фунтов = 22,68 кг | 100 кг = 4,409 буш. |
| Овес (США) | 1 буш. = 32 фунтов = 14,52 кг | 100 кг = 6,887 буш. |
| Овес (Канада) | 1 буш. = 34 фунта = 15,42 кг | 100 кг = 5,513 буш. |
| Овес (Австралия, Новая Зеландия) | 1 буш. = 40 фунтов = 18,14 кг | 100 кг = 5,513 буш. |
| Рис (необрушенный) | 1 буш. = 45 фунтов = 20,41 кг | 100 кг = 4,900 буш. |
| Семена рапса | 1 буш. = 50 фунтов = 22,70 кг | 100 кг = 4,405 буш. |
| Кварта (qr) | ||
| Пшеница | 1 кв. = 480 фунтов = 217,728 кг | 100 кг = 0,4592 кв. |
| Рожь, кукуруза | 1 кв. = 448 фунтов = 203,200 кг | 100 кг = 0,4921 кв. |
| Ячмень (Австралия) | 1 кв. = 400 фунтов = 181,440 кг | 100 кг = 0,5511 кв. |
| Овес (Австралия) | 1 кв. = 320 фунтов = 145,142 кг | 100 кг = 0,6889 кв. |
| Галлон (gallon) | ||
| Галлон (Великобритания, Австралия) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 4,54609 л | 100 л = 21,997 галл. |
| Галлон жидкостный (США) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 3,78541 л | 100 л = 22,6418 галл. |
| Галлон сухой (США) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 4,40488 л | 100 л = 22,7021 галл. |
Статьи о зерне
Модификация m⁶A представляет собой мощный эпитранскриптомный механизм, тонко регулирующий рост, развитие и устойчивость растений. Управление этим меха...
27.10.2025 1559Исследование фермента GmSSBG1 в сое подчеркивает важность биохимических механизмов защиты растений от вредителей. Открытие роли этого фермента в актив...
27.10.2025 1528Исследование подтвердило, что совместное выращивание гороха и овса может привести к снижению урожайности обеих культур. Тем не менее, использование ов...
21.07.2025 6810Исследование показало, что беспахотное земледелие с мульчированием соломой значительно повышает эффективность использования радиации пшеницей за счёт ...
21.07.2025 6629Исследование показало, что повышенная плотность колоса является ключевым фактором, способствующим увеличению урожайности зерна в системах SM и PM по сравнению...
21.07.2025 6569Исследование показало, что микробиологический препарат SSB SynCom является высокоэффективным средством для повышения урожайности кукурузы за счёт взаи...
21.07.2025 6550Результаты исследования подтверждают, что правильное внесение азотных удобрений является важным элементом для повышения эффективности фотосинтеза и ур...
21.07.2025 6526Результаты исследования показывают, что стратегии рационального использования калия должны учитывать начальное содержание этого элемента в почве. Для ...
21.07.2025 6528